لوله پیچ خورده PTFE/شلنگ سفید 1/2 اینچی
این لوله PTFE هنگام مدیریت کابل ها در محیط های خشن عملکرد عالی ارائه می دهد.حرارت بالا، سایش، رطوبت و مواد شیمیایی با هم قابل مقایسه نیستند.بین استاندارد برای دویدن مستقیم و انعطاف پذیری بیشتر برای مسیریابی پیچیده تر انتخاب کنید.این لوله در زیر کاپوت وسیله نقلیه با کارایی بالا بسیار عالی به نظر می رسد، اما کابل های شما در هر مکانی آن را دوست خواهند داشت.
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| قدرت دی الکتریک | 14 ولت در هر میلی لیتر |
| دمای عملیاتی | -454 درجه تا 500 درجه فارنهایت [270- تا 260 درجه سانتی گراد] |
| محدود کردن شاخص اکسیژن | > 95 |
| رتبه بندی | MIL-T-81914 (/2 انعطاف پذیر استاندارد، /2 انعطاف پذیر اضافی) مورد تایید FDA دارای تاییدیه USP کلاس VI مورد تایید ETO و اتوکلاو استریل پذیر UL 94 V-0 |
داده های تکنیکی:
| اندازه | حداکثرشناسه | حداقلشناسه | حداکثرOD | حداکثرضخامت دیوار | تبدیل/اینچ +/- 1 | وزن (LBS) در هر CFT حداکثر | حداقلشعاع خم شدن |
| 3/16 اینچ | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4 اینچ | 0.281 | 0.273 | 0.414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16 اینچ | 0.312 | 0.303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0.875 |
| 3/8 اینچ | 0.375 | 0.364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16 اینچ | 0.437 | 0.425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2 اینچ | 0.5 | 0.485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8 اینچ | 0.625 | 0.608 | 0.78 | 0.035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4 اینچ | 0.75 | 0.73 | 0.975 | 0.035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8 اینچ | 0.875 | 0.85 | 1.1 | 0.035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1 اینچ | 1 | 0.975 | 1.26 | 0.035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4 اینچ | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0.035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2 اینچ | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2 اینچ | 2 | 1.94 | 2.35 | 0.045 | 4 | 29 | 4.75 |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید




تامین کنندگان عالی، محصولات عالی
تامین کنندگان عالی، محصولات عالی
من از خدمات سوکو بسیار راضی هستم!
من از خدمات سوکو بسیار راضی هستم!
تجربه من بسیار خوب است با رضایت لازم!